
11. kolo
Jára
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Marek Čech | Plzeň | Útočník | -1 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 1 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 10 |
| Jan Nezmar | Liberec | Útočník | 19 |
| Pavel Horváth | Plzeň | Útočník | 1 |
| Petr Janda | Slavia | Útočník | 10 |
| Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 1 |
| Daniel Kolář | Plzeň | Útočník | 1 |
| Michal Rabušic | Liberec | Útočník | 1 |
| Jan Chramosta | Mladá Boleslav | Útočník | 1 |
| David Lafata | Jablonec | Útočník | 1 |
Drogba
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Marek Čech | Plzeň | Útočník | -1 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 1 |
| Vít Beneš | Jablonec | Útočník | 10 |
| Tomáš Zápotočný | Sparta | Útočník | 4 |
| Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 1 |
| Jan Kopic | Jablonec | Útočník | 1 |
| Daniel Kolář | Plzeň | Útočník | 1 |
| Peter Grajcar | Sparta | Útočník | 3 |
| Jan Chramosta | Mladá Boleslav | Útočník | 1 |
| David Lafata | Jablonec | Útočník | 1 |
| Michal Ďuriš | Plzeň | Útočník | 1 |
Míra
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Marek Čech | Plzeň | Útočník | -1 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 1 |
| Jiří Jarošík | Sparta | Útočník | 4 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 10 |
| Marek Matějovský | Sparta | Útočník | 3 |
| Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 1 |
| Daniel Kolář | Plzeň | Útočník | 1 |
| Petr Jiráček | Plzeň | Útočník | 1 |
| Václav Kadlec | Sparta | Útočník | -1 |
| Marek Bakoš | Plzeň | Útočník | 6 |
| Michal Rabušic | Liberec | Útočník | 1 |
Dony
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Marek Čech | Plzeň | Útočník | -1 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 1 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 10 |
| David Bystroň | Plzeň | Útočník | 1 |
| David Limberský | Plzeň | Útočník | 1 |
| Jan Kovařík | Jablonec | Útočník | 1 |
| Václav Pilař | Plzeň | Útočník | 8 |
| Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 1 |
| David Lafata | Jablonec | Útočník | 1 |
| Libor Došek | Slovácko | Útočník | 2 |
| Léonard Kweuke | Sparta | Útočník | 2 |
Kroci
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Marek Čech | Plzeň | Útočník | -1 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 1 |
| Jiří Jarošík | Sparta | Útočník | 4 |
| Luboš Loučka | Jablonec | Útočník | 1 |
| Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 1 |
| Marek Jarolím | Jablonec | Útočník | 1 |
| Milan Petržela | Plzeň | Útočník | 8 |
| Patrik Gedeon | Dukla | Útočník | -1 |
| Michal Rabušic | Liberec | Útočník | 1 |
| Aidin Mahmutovič | Teplice | Útočník | -1 |
| Libor Došek | Slovácko | Útočník | 2 |
Canizares
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Marek Čech | Plzeň | Útočník | -1 |
| David Bystroň | Plzeň | Útočník | 1 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 1 |
| David Limberský | Plzeň | Útočník | 1 |
| František Rajtoral | Plzeň | Útočník | 1 |
| Daniel Kolář | Plzeň | Útočník | 1 |
| Petr Jiráček | Plzeň | Útočník | 1 |
| Marek Heinz | Olomouc | Útočník | 0 |
| Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 1 |
| Marek Bakoš | Plzeň | Útočník | 6 |
| Michal Rabušic | Liberec | Útočník | 1 |