Gazeliga
Tipy hráče Matěj Černý
Celoligové statistky
| Statistka | Tip | Body | Počet |
|---|---|---|---|
| Nejlepší střelec | Lukáš Mašek | 0 | 1 |
| Mistr ligy | Slavia | 0 | 20 |
| Sestupující | Bohemians 1905 | 0 | 2 |
| Nikdo z 1.ligy | 0 | 19 | |
| Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Hradec Králové | 0 | 3 |
| Brankář s nejvíce čistými konty | Tomáš Koubek | 0 | 5 |
| Tým s nejvíce obdrženými kartami | SK Artis Brno | 0 | 7 |
| Tým s nejméně obdrženými kartami | Jablonec | 0 | 2 |
| Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 0 | 20 |
| Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 4. | 0 | 9 |
10. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Mladá Boleslav | 1:1 | Solomon John (4) | 3:0 | 0 |
| Teplice | Olomouc | 1:1 | John Auta (3) | 1:1 | 12 |
| Brno | Jablonec | 1:1 | Lamin Jawo (2) | 0:1 | 1 |
| Liberec | Slovácko | 2:1 | Lukáš Mašek (4) | 0:2 | 0 |
| Bohemians 1905 | Ostrava | 1:0 | Ladislav Almási (5) | 1:0 | 12 |
| Sparta | Pardubice | 3:1 | Josimar Alcócer (3) | 2:0 | 4 |
| Hradec Králové | SK Artis Brno | 1:1 | Quadri Adediran (1) | 2:4 | 0 |
| Zlín | Slavia | 0:3 | Tomáš Chorý (4) | 0:1 | 5 |
9. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice | Bohemians 1905 | 1:1 | Václav Drchal (7) | 2:1 | 5 |
| Slovácko | Ostrava | 1:2 | Václav Jurečka (3) | 2:2 | 1 |
| Olomouc | Sparta | 1:1 | Josimar Alcócer (4) | 0:3 | 0 |
| Mladá Boleslav | Brno | 1:2 | Solomon John (4) | 2:0 | 0 |
| SK Artis Brno | Liberec | 0:2 | Patrik Dulay (5) | 0:0 | 2 |
| Hradec Králové | Teplice | 2:0 | Tomáš Čvančara (7) | 0:2 | 1 |
| Jablonec | Zlín | 3:1 | Saidou Alioum (4) | 1:1 | 1 |
| Slavia | Plzeň | 3:1 | Tomáš Chorý (6) | 2:1 | 9 |
8. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Olomouc | 2:2 | Amar Memič (7) | 2:3 | 1 |
| Liberec | Mladá Boleslav | 2:2 | Solomon John (2) | 3:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Slovácko | 1:0 | Aleš Čermák (6) | 2:0 | 5 |
| Ostrava | Pardubice | 1:2 | Daniel Smékal (2) | 1:2 | 12 |
| Zlín | Hradec Králové | 1:2 | Vladimír Darida (2) | 1:2 | 12 |
| Brno | SK Artis Brno | 2:1 | Antonín Vaníček (3) | 2:1 | 20 |
| Sparta | Jablonec | 1:2 | Saidou Alioum (1) | 2:0 | 0 |
| Teplice | Slavia | 1:3 | Emmanuel Ayaosi (7) | 0:2 | 4 |
7. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovácko | Pardubice | 1:2 | Daniel Smékal (3) | 0:0 | 0 |
| Olomouc | Bohemians 1905 | 2:0 | Ahmad Ghali (5) | 3:0 | 5 |
| Mladá Boleslav | Ostrava | 1:0 | Solomon John (5) | 4:0 | 10 |
| SK Artis Brno | Plzeň | 1:3 | Denis Višinský (5) | 0:3 | 5 |
| Jablonec | Liberec | 1:2 | Vasil Kušej (4) | 1:2 | 30 |
| Hradec Králové | Sparta | 0:2 | Josimar Alcócer (6) | 2:1 | 0 |
| Zlín | Teplice | 1:2 | John Auta (6) | 1:3 | 9 |
| Slavia | Brno | 2:0 | Wiktor Nowak (5) | 4:0 | 5 |
6. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Slovácko | 1:1 | Denis Višinský (4) | 1:1 | 12 |
| Bohemians 1905 | Mladá Boleslav | 1:1 | Ladislav Almási (6) | : | 0 |
| Ostrava | Olomouc | 0:1 | Ahmad Ghali (3) | 1:0 | 1 |
| Pardubice | SK Artis Brno | 1:0 | Daniel Smékal (2) | 1:2 | 1 |
| Liberec | Hradec Králové | 1:0 | Lukáš Mašek (5) | 2:0 | 15 |
| Brno | Zlín | 2:0 | Daniel Vašulín (12) | 3:2 | 5 |
| Sparta | Slavia | 2:1 | Jonatan Brunes (4) | 0:3 | 1 |
| Teplice | Jablonec | 1:1 | Matěj Radosta (2) | 2:0 | 14 |
5. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Olomouc | Pardubice | 2:1 | Péter Baráth (3) | 3:1 | 13 |
| Mladá Boleslav | Slovácko | 1:0 | Jiří Klíma (12) | 2:1 | 4 |
| SK Artis Brno | Sparta | 1:4 | Jonatan Brunes (7) | 0:4 | 5 |
| Jablonec | Ostrava | 2:1 | Nemanja Tekijaški (1) | 3:0 | 4 |
| Slavia | Bohemians 1905 | 3:0 | Tomáš Chorý (7) | 2:2 | 4 |
| Hradec Králové | Plzeň | 1:1 | Christophe Kabongo (1) | 0:0 | 4 |
| Zlín | Liberec | 1:4 | Vénuste Baboula (1) | 0:1 | 6 |
| Teplice | Brno | 1:1 | Tadeáš Vachoušek (2) | 0:2 | 1 |
4. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Zlín | 3:0 | Christophe Kabongo (7) | 3:2 | 9 |
| Liberec | Slavia | 1:1 | Lukáš Hůlka (2) | 1:1 | 24 |
| Sparta | Teplice | 2:2 | Matěj Pulkrab (2) | 4:1 | 0 |
| Bohemians 1905 | Jablonec | 1:1 | Martin Cedidla (2) | 1:1 | 25 |
| Ostrava | SK Artis Brno | 2:1 | Quadri Adediran (2) | 1:0 | 4 |
| Pardubice | Mladá Boleslav | 1:2 | Jiří Klíma (7) | 1:1 | 1 |
| Slovácko | Olomouc | 1:1 | Louis Lurvink (2) | 1:2 | 14 |
| Brno | Hradec Králové | 1:1 | Daniel Vašulín (5) | 1:0 | 6 |
3. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | Sparta | 1:2 | Jonatan Brunes (4) | 2:0 | 0 |
| SK Artis Brno | Olomouc | 1:2 | Quadri Adediran (4) | 1:2 | 12 |
| Jablonec | Slovácko | 1:0 | Jan Chramosta (14) | 1:0 | 12 |
| Slavia | Pardubice | 4:0 | Mojmír Chytil (11) | 2:1 | 7 |
| Hradec Králové | Ostrava | 1:1 | Abdallah Gning (1) | 2:1 | 1 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 0:0 | Jan Matoušek (5) | 0:2 | 1 |
| Teplice | Plzeň | 1:1 | John Auta (1) | 5:5 | 19 |
| Brno | Liberec | 1:3 | Raimonds Krollis (6) | 0:1 | 6 |
2. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Zlín | 3:1 | Jan Kuchta (4) | 3:1 | 12 |
| Liberec | Teplice | 2:1 | Lukáš Mašek (7) | 0:1 | 2 |
| Ostrava | Slavia | 1:3 | Danijel Šturm (4) | 0:4 | 4 |
| Slovácko | SK Artis Brno | 1:1 | Quadri Adediran (3) | 1:1 | 12 |
| Plzeň | Brno | 1:0 | Christophe Kabongo (5) | 1:1 | 6 |
| Olomouc | Mladá Boleslav | 2:2 | Dominik Janošek (2) | 2:2 | 12 |
| Bohemians 1905 | Hradec Králové | 1:2 | Mick Buren (9) | 0:0 | 0 |
| Pardubice | Jablonec | 0:2 | Lamin Jawo (4) | 0:2 | 12 |
1. kolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:2 | Lukáš Mašek (4) | 1:3 | 10 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Abdallah Gning (8) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:0 | Michal Bílek (5) | 3:1 | 4 |
| Brno | Sparta | 2:1 | Lukáš Haraslín (8) | 3:1 | 5 |
| Slavia | Slovácko | 4:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 10 |
| Jablonec | Olomouc | 1:2 | Michal Beran (2) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Ondřej Mihálik (4) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:3 | Solomon John (6) | 2:4 | 4 |
