Gazeliga
1. kolo
| Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luban | 40 | 18 | 58 |
| 2 | Lothar | 36 | 21 | 57 |
| 3 | Oldik | 18 | 36 | 54 |
| 4 | Drápoš | 19 | 27 | 46 |
| 5 | Andy15 | 14 | 25 | 39 |
| 6 | Henry | 12 | 26 | 38 |
| 7 | Jiřin | 8 | 29 | 37 |
| 8 | AI | 24 | 13 | 37 |
| 9 | Jára20 | 8 | 29 | 37 |
| 10 | vk1995 | 8 | 28 | 36 |
| 11 | Matěj Černý | 6 | 30 | 36 |
| 12 | Briggus | 18 | 17 | 35 |
| 13 | Olda | 20 | 13 | 33 |
| 14 | tomassi | 6 | 27 | 33 |
| 15 | Drogba | 16 | 17 | 33 |
| 16 | Fífa19 | 10 | 21 | 31 |
| 17 | Janas | 16 | 14 | 30 |
| 18 | Mesarosh | 6 | 19 | 25 |
| 19 | Fifan | 6 | 19 | 25 |
| 20 | Pepa Moc | 0 | 18 | 18 |
| 21 | Vojta | 0 | 16 | 16 |
| 22 | Maldini | 0 | 16 | 16 |
| 23 | Kimic | 4 | 12 | 16 |
| 24 | Canizares | 4 | 11 | 15 |
| 25 | Kroci | 6 | 8 | 14 |
Luban
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:1 | Salim Lawal (1) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Daniel Šmiga (2) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:0 | Matěj Pulkrab (5) | 3:1 | 14 |
| Brno | Sparta | 1:1 | Daniel Vašulín (1) | 3:1 | 16 |
| Slavia | Slovácko | 4:0 | Danijel Šturm (5) | 5:1 | 4 |
| Jablonec | Olomouc | 1:2 | Václav Sejk (4) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Abdullahi Tanko (2) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:3 | Daniel Langhamer (1) | 2:4 | 19 |
Lothar
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:1 | Denis Višinský (6) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 0:1 | Marek Havran (1) | 0:1 | 12 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:0 | Michal Bílek (5) | 3:1 | 4 |
| Brno | Sparta | 0:2 | Jan Kuchta (7) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 9 |
| Jablonec | Olomouc | 1:1 | Lamin Jawo (6) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Tomáš Petrášek (1) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:1 | Quadri Adediran (1) | 2:4 | 30 |
Oldik
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:1 | Christophe Kabongo (2) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Václav Jurečka (6) | 0:1 | 5 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:1 | Ladislav Almási (3) | 3:1 | 13 |
| Brno | Sparta | 0:2 | Lukáš Haraslín (9) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 9 |
| Jablonec | Olomouc | 2:1 | Lamin Jawo (6) | 2:1 | 12 |
| Hradec Králové | Pardubice | 2:1 | Vojtěch Patrák (5) | 2:1 | 12 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:2 | gól Vlastní (2) | 2:4 | 3 |
Drápoš
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 0:1 | Vojtěch Stránský (1) | 1:3 | 6 |
| Zlín | Ostrava | 0:1 | Václav Jurečka (6) | 0:1 | 16 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:0 | John Auta (1) | 3:1 | 19 |
| Brno | Sparta | 1:2 | Lukáš Haraslín (9) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Ivan Schranz (2) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 1:2 | Václav Sejk (4) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 2:2 | Tom Slončík (1) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:1 | Solomon John (6) | 2:4 | 0 |
Andy15
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:2 | Vasil Kušej (3) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 1:3 | Abdullahi Bewene (1) | 0:1 | 3 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Jan Matoušek (4) | 3:1 | 1 |
| Brno | Sparta | 1:2 | Lukáš Haraslín (9) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 9 |
| Jablonec | Olomouc | 1:2 | Ahmad Ghali (2) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 2:1 | Ondřej Mihálik (5) | 2:1 | 12 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 0:3 | Jiří Klíma (6) | 2:4 | 11 |
Henry
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:0 | Christophe Kabongo (2) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 2:1 | Stanley Kanu (1) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Michal Bílek (5) | 3:1 | 1 |
| Brno | Sparta | 1:3 | Jan Kuchta (7) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Murphy Oscar (1) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 2:0 | Kevin-Prince Milla (1) | 2:1 | 5 |
| Hradec Králové | Pardubice | 2:1 | Mick Buren (6) | 2:1 | 16 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:2 | Jiří Klíma (6) | 2:4 | 11 |
Jiřin
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:1 | Lukáš Červ (1) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 0:2 | Václav Jurečka (6) | 0:1 | 9 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:1 | Matyáš Kozák (2) | 3:1 | 5 |
| Brno | Sparta | 0:2 | Jan Kuchta (7) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | David Moses (1) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 2:1 | Jan Kliment (3) | 2:1 | 12 |
| Hradec Králové | Pardubice | 2:2 | Mick Buren (6) | 2:1 | 5 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 2:0 | Josef Kolářík (1) | 2:4 | 1 |
AI
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:1 | Matěj Vydra (1) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Václav Jurečka (6) | 0:1 | 5 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Ladislav Almási (3) | 3:1 | 9 |
| Brno | Sparta | 0:2 | Matyáš Vojta (2) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Tomáš Chorý (4) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 1:1 | Jan Kliment (3) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:0 | Mick Buren (6) | 2:1 | 8 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:2 | Jiří Klíma (6) | 2:4 | 11 |
Jára20
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:2 | Lukáš Letenay (1) | 1:3 | 10 |
| Zlín | Ostrava | 0:1 | Abdallah Gning (8) | 0:1 | 12 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:0 | Ladislav Krejčí (1) | 3:1 | 3 |
| Brno | Sparta | 1:2 | Matyáš Vojta (2) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Danijel Šturm (5) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 0:0 | Jan Chramosta (3) | 2:1 | 0 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Vojtěch Patrák (5) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 0:0 | Jiří Klíma (6) | 2:4 | 8 |
vk1995
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 3:1 | Denis Višinský (6) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 1:2 | Václav Jurečka (6) | 0:1 | 8 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Michal Bílek (5) | 3:1 | 1 |
| Brno | Sparta | 1:3 | Veljko Birmančević (2) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Tomáš Chorý (4) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 2:1 | Sebastian Nebyla (1) | 2:1 | 12 |
| Hradec Králové | Pardubice | 2:0 | Mick Buren (6) | 2:1 | 9 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:0 | Jean-David Beauguel (1) | 2:4 | 0 |
Matěj Černý
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:2 | Lukáš Mašek (4) | 1:3 | 10 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Abdallah Gning (8) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:0 | Michal Bílek (5) | 3:1 | 4 |
| Brno | Sparta | 2:1 | Lukáš Haraslín (9) | 3:1 | 5 |
| Slavia | Slovácko | 4:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 10 |
| Jablonec | Olomouc | 1:2 | Michal Beran (2) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Ondřej Mihálik (5) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:3 | Solomon John (6) | 2:4 | 4 |
Briggus
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:1 | Lukáš Mašek (4) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 0:2 | Abdallah Gning (8) | 0:1 | 5 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 0:0 | Matěj Pulkrab (5) | 3:1 | 10 |
| Brno | Sparta | 1:2 | Lukáš Haraslín (9) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 5:0 | Ivan Schranz (2) | 5:1 | 5 |
| Jablonec | Olomouc | 1:1 | Lamin Jawo (6) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Abdullahi Tanko (2) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 0:1 | Jiří Klíma (6) | 2:4 | 11 |
Olda
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:1 | Prince Adu (3) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Abdallah Gning (8) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Ladislav Almási (3) | 3:1 | 9 |
| Brno | Sparta | 1:2 | Lukáš Haraslín (9) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 2:0 | Tomáš Chorý (4) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 1:0 | Lamin Jawo (6) | 2:1 | 4 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:0 | Mick Buren (6) | 2:1 | 8 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:1 | Jiří Klíma (6) | 2:4 | 8 |
tomassi
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:0 | Prince Adu (3) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 0:1 | Abdallah Gning (8) | 0:1 | 12 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:1 | Matyáš Kozák (2) | 3:1 | 5 |
| Brno | Sparta | 1:1 | Veljko Birmančević (2) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 9 |
| Jablonec | Olomouc | 1:2 | Jan Kliment (3) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 2:0 | Vladimír Darida (3) | 2:1 | 5 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:1 | Solomon John (6) | 2:4 | 0 |
Drogba
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:1 | Denis Višinský (6) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Tomáš Poznar (1) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:0 | Matěj Pulkrab (5) | 3:1 | 13 |
| Brno | Sparta | 1:1 | Lukáš Haraslín (9) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 2:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 9 |
| Jablonec | Olomouc | 1:0 | Lamin Jawo (6) | 2:1 | 4 |
| Hradec Králové | Pardubice | 2:0 | Ondřej Mihálik (5) | 2:1 | 5 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:0 | El Ndiaye (1) | 2:4 | 0 |
Fífa19
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:1 | Denis Višinský (6) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 0:2 | Abdallah Gning (8) | 0:1 | 5 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:1 | Matěj Pulkrab (5) | 3:1 | 15 |
| Brno | Sparta | 0:3 | Lukáš Haraslín (9) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Danijel Šturm (5) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 1:1 | Václav Sejk (4) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 2:2 | Ondřej Mihálik (5) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 0:2 | Ondřej Karafiát (1) | 2:4 | 4 |
Janas
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:0 | Prince Adu (3) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 1:2 | Abdallah Gning (8) | 0:1 | 4 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:0 | Matěj Pulkrab (5) | 3:1 | 14 |
| Brno | Sparta | 1:1 | Jan Kuchta (7) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 2:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 9 |
| Jablonec | Olomouc | 1:2 | Jan Chramosta (3) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:2 | Vojtěch Patrák (5) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:0 | Jan Buryán (2) | 2:4 | 0 |
Mesarosh
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 3:1 | Patrik Hrošovský (1) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 1:0 | gól Vlastní (1) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 2:1 | Jan Matoušek (4) | 3:1 | 5 |
| Brno | Sparta | 0:4 | Santiago Eneme (1) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 9 |
| Jablonec | Olomouc | 2:2 | Michal Beran (2) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 3:1 | Vladimír Darida (3) | 2:1 | 5 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 2:2 | gól Vlastní (2) | 2:4 | 1 |
Fifan
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:1 | Vasil Kušej (3) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 0:2 | Abdallah Gning (8) | 0:1 | 5 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:0 | Matěj Radosta (1) | 3:1 | 3 |
| Brno | Sparta | 2:2 | Adam Karabec (1) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 9 |
| Jablonec | Olomouc | 2:0 | Lamin Jawo (6) | 2:1 | 5 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Vladimír Darida (3) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 2:1 | gól Vlastní (1) | 2:4 | 1 |
Pepa Moc
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:2 | Vasil Kušej (3) | 1:3 | 10 |
| Zlín | Ostrava | 2:1 | Michal Cupák (1) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Jan Matoušek (4) | 3:1 | 1 |
| Brno | Sparta | 2:2 | Jan Kuchta (7) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Toumani Diakité (1) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 2:2 | Ahmad Ghali (2) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:2 | Vojtěch Patrák (5) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:1 | Solomon John (6) | 2:4 | 0 |
Vojta
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:1 | Lukáš Mašek (4) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 0:0 | Artúr Musák (1) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:0 | Michal Bílek (5) | 3:1 | 3 |
| Brno | Sparta | 2:2 | Jan Kuchta (7) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Danijel Šturm (5) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 1:2 | Václav Sejk (4) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Vojtěch Patrák (5) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 0:2 | Solomon John (6) | 2:4 | 4 |
Maldini
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:0 | Denis Višinský (6) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 2:1 | Cletus Nombil (1) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Jan Matoušek (4) | 3:1 | 1 |
| Brno | Sparta | 0:3 | Jan Kuchta (7) | 3:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 2:0 | Danijel Šturm (5) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 2:2 | Jan Chramosta (3) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:0 | Adam Vlkanova (1) | 2:1 | 4 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:3 | Solomon John (6) | 2:4 | 4 |
Kimic
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 2:1 | Sampson Dweh (1) | 1:3 | 0 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Václav Jurečka (6) | 0:1 | 5 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Milan Havel (1) | 3:1 | 1 |
| Brno | Sparta | 1:3 | Lukáš Haraslín (9) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 3:1 | Tomáš Chorý (4) | 5:1 | 5 |
| Jablonec | Olomouc | 1:1 | Alexis Elandi (1) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 0:0 | gól Vlastní (1) | 2:1 | 0 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:2 | Jan Buryán (2) | 2:4 | 3 |
Canizares
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:1 | Denis Višinský (6) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Daniel Šmiga (2) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Idris Hopi (2) | 3:1 | 1 |
| Brno | Sparta | 1:1 | Matěj Ryneš (1) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 3:0 | Pavel Kačor (1) | 5:1 | 3 |
| Jablonec | Olomouc | 1:1 | Filip Zorvan (1) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Mick Buren (6) | 2:1 | 5 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 2:1 | Adam Petrák (1) | 2:4 | 1 |
Kroci
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Liberec | 1:1 | Lukáš Mašek (4) | 1:3 | 2 |
| Zlín | Ostrava | 1:1 | Lukáš Bartošák (1) | 0:1 | 1 |
| Teplice | Bohemians 1905 | 1:1 | Idris Hopi (2) | 3:1 | 1 |
| Brno | Sparta | 1:1 | gól Vlastní (1) | 3:1 | 1 |
| Slavia | Slovácko | 1:1 | Mojmír Chytil (10) | 5:1 | 7 |
| Jablonec | Olomouc | 1:1 | Marko Soldo (1) | 2:1 | 1 |
| Hradec Králové | Pardubice | 1:1 | Ondřej Mihálik (5) | 2:1 | 1 |
| SK Artis Brno | Mladá Boleslav | 1:1 | Hélio Papalele (1) | 2:4 | 0 |
