
89. Velká kunratická 2022
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
809 | Josef Sluťák | 0:19:10 | 0:13:39 | 06:10 |
915 | Radek Moc | 0:19:38 | 0:14:14 | 06:20 |
1539 | Štěpán Hrdlička | 0:24:07 | 0:17:48 | 07:46 |
88. Velká kunratická 2021
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
312 | Jaroslav Moc | 0:16:54 | 0:12:05 | 05:27 |
548 | Radek Moc | 0:18:06 | 0:13:09 | 05:50 |
1286 | Štěpán Hrdlička | 0:22:45 | 0:16:36 | 07:20 |
86. Velká kunratická 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
451 | Jaroslav Moc | 0:16:56 | 0:12:07 | 05:27 |
721 | Radek Moc | 0:18:02 | 0:13:13 | 05:49 |
1745 | Štěpán Hrdlička | 0:23:32 | 0:16:47 | 07:35 |
85. Velká kunratická 2018
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
1004 | Radek Moc | 0:18:32 | 0:13:37 | 05:58 |
1680 | Štěpán Hrdlička | 0:22:06 | 0:16:06 | 07:07 |
84. Velká kunratická 2017
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
727 | Jaroslav Moc | 0:18:04 | 0:12:59 | 05:49 |
1053 | Radek Moc | 0:19:30 | 0:14:12 | 06:17 |
1379 | Štěpán Hrdlička | 0:21:21 | 0:15:40 | 06:53 |
83. Velká kunratická 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
735 | Jaroslav Moc | 0:18:04 | 0:13:05 | 05:49 |
1036 | Radek Moc | 0:19:16 | 0:14:20 | 06:12 |
1447 | Štěpán Hrdlička | 0:21:41 | 0:15:56 | 06:59 |
82. Velká kunratická 2015
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
730(ABS) | Jaroslav Moc | 0:17:48 | 0:12:44 | 05:44 |
933(ABS) | Radek Moc | 0:18:35 | 0:13:32 | 05:59 |
1194(ABS) | Štěpán Hrdlička | 0:19:38 | 0:14:12 | 06:20 |
81. Velká kunratická 2014
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
911(ABS) | Radek Moc | 0:18:25 | 0:13:30 | 05:56 |
1385(ABS) | Jaroslav Moc | 0:20:26 | 0:14:47 | 06:35 |
1515(ABS) | Aleš Tomášek | 0:21:11 | 0:14:52 | 06:50 |
1528(ABS) | Štěpán Hrdlička | 0:21:15 | 0:15:39 | 06:51 |
80. Velká kunratická 2013
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
1254(ABS) | Radek Moc | 0:19:54 | 0:14:25 | 06:25 |
1435(ABS) | Jaroslav Moc | 0:20:48 | 0:14:47 | 06:42 |
1507(ABS) | Štěpán Hrdlička | 0:21:18 | 0:15:27 | 06:52 |
1669(ABS) | Aleš Tomášek | 0:22:27 | 0:16:06 | 07:14 |
Velká kunratická 2010
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
232(ABS) | Jan Burkoň | 0:15:50 | 0:11:00 | 05:06 |
657(ABS) | Jaroslav Moc | 0:18:02 | 0:12:49 | 05:49 |
791(ABS) | Štěpán Hrdlička | 0:18:34 | 0:13:22 | 05:59 |
968(ABS) | Radek Moc | 0:19:27 | 0:13:54 | 06:16 |
1570(ABS) | Pavel Cechl | 0:24:21 | 0:17:18 | 07:51 |
Velká kunratická 2009
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
925(ABS) | Radek Moc | 0:18:37 | 0:13:23 | 06:00 |
1085(ABS) | Jaroslav Moc | 0:19:21 | 0:13:28 | 06:14 |
1205(ABS) | Štěpán Hrdlička | 0:19:59 | 0:14:22 | 06:26 |
1538(ABS) | Pavel Cechl | 0:22:44 | 0:16:11 | 07:20 |
Velká kunratická 2008
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
79(M29) | Jan Burkoň | 0:15:44 | 0:10:55 | 05:04 |
374(M39) | Radek Moc | 0:20:11 | 0:14:42 | 06:30 |
54(J) | Jaroslav Moc | 0:20:17 | 0:14:28 | 06:32 |
271(M29) | Štěpán Hrdlička | 0:20:42 | 0:14:55 | 06:40 |
291(M29) | Pavel Cechl | 0:22:28 | 0:15:55 | 07:14 |
Velká kunratická 2007
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
231(M29) | Radek Moc | 0:20:43 | 0:14:45 | 06:40 |
260(M29) | Štěpán Hrdlička | 0:21:58 | 0:16:11 | 07:05 |
282(M29) | Pavel Cechl | 0:24:22 | 0:17:11 | 07:51 |
Velká kunratická 2006
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
242(M29) | Radek Moc | 0:18:31 | 0:12:52 | 05:58 |
286(M29) | Štěpán Hrdlička | 0:20:29 | 0:14:06 | 06:36 |