
Celkem jsme uběhli
| Běžec | Kilometrů |
|---|
| Radek Moc | 1 416,7 |
| Jaroslav Moc | 1 179,9 |
| Radek Tomášek | 605,3 |
| Miroslav Šifta | 431,0 |
| Štěpán Hrdlička | 222,6 |
| Jan Burkoň | 212,0 |
| Pavel Cechl | 210,6 |
| Jana Spilková | 97,6 |
| Michal Pražák | 84,4 |
| Josef Maděra | 74,1 |
| Milan Pavlišta | 47,4 |
| Michaela Maděrová | 46,0 |
| Jan Lukeš | 40,0 |
| Aleš Tomášek | 37,3 |
| Lukáš Drzymala | 35,5 |
| Josef Sluťák | 33,1 |
| Radek Abrahám | 30,5 |
| Libor Chmelař | 30,4 |
| Lukáš Jankovský | 29,2 |
| Renáta Mocová | 22,6 |
| Petr Hrdlička | 21,1 |
| Alina Zaitseva | 16,0 |
| Eva Hrdličková | 15,8 |
| Erik Tomášek | 13,2 |
| Dominik Tomášek | 13,2 |
| Vlasta Pospíšilová | 10,6 |
| Vladislav Pospíšil | 10,6 |
| Filip Henzl | 10,5 |
| Tomáš Janáček | 10,0 |
| Andrea Batelková | 10,0 |
| Alice Tomášková | 8,3 |
| Adam Hrdlička | 0,6 |
| Karolína Janáčková | 0,4 |
| Alexandra Mocová | 0,2 |
| Celkem | 5 026,5 |
Průměrná rychlost v min/km
| Běžec | Rychlost |
|---|
| Adam Hrdlička | 04:10 |
| Erik Tomášek | 04:33 |
| Karolína Janáčková | 04:35 |
| Filip Henzl | 04:40 |
| Libor Chmelař | 04:42 |
| Tomáš Janáček | 04:48 |
| Michaela Maděrová | 04:50 |
| Dominik Tomášek | 05:00 |
| Jaroslav Moc | 05:03 |
| Jan Burkoň | 05:06 |
| Josef Maděra | 05:13 |
| Radek Abrahám | 05:13 |
| Miroslav Šifta | 05:26 |
| Lukáš Jankovský | 05:31 |
| Radek Moc | 05:29 |
| Josef Sluťák | 05:36 |
| Radek Tomášek | 05:33 |
| Alina Zaitseva | 05:40 |
| Jana Spilková | 05:57 |
| Michal Pražák | 05:59 |
| Milan Pavlišta | 05:58 |
| Eva Hrdličková | 06:13 |
| Andrea Batelková | 05:59 |
| Vladislav Pospíšil | 06:18 |
| Vlasta Pospíšilová | 06:18 |
| Pavel Cechl | 06:12 |
| Renáta Mocová | 06:18 |
| Štěpán Hrdlička | 06:16 |
| Aleš Tomášek | 06:20 |
| Jan Lukeš | 06:17 |
| Lukáš Drzymala | 06:26 |
| Alice Tomášková | 06:39 |
| Petr Hrdlička | 07:37 |
| Alexandra Mocová | 10:40 |
| Celkem | 05:28 |
Jednotlivé běžecké závody
novějšíEleven Běh do pohody Jablonec 2017
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 57 | Jaroslav Moc | 0:46:13 | 0:46:13 | 04:37 |
Nordea Rigas Maratons 2014
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 434 | Miroslav Šifta | 3:49:02 | 3:48:01 | 05:24 |
United Airlines NYC Half 2017
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 4710 | Radek Moc | 2:17:39 | 1:49:42 | 05:11 |
Palestra Kbelská 10 2017
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 317 | Jaroslav Moc | 0:44:49 | 0:44:37 | 04:27 |
| 496 | Radek Moc | 0:48:30 | 0:48:19 | 04:49 |
| 497 | Radek Tomášek | 0:48:31 | 0:48:20 | 04:50 |
83. Velká kunratická 2019
| Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 735 | Jaroslav Moc | 0:18:04 | 0:13:05 | 05:49 |
| 1036 | Radek Moc | 0:19:16 | 0:14:20 | 06:12 |
| 1447 | Štěpán Hrdlička | 0:21:41 | 0:15:56 | 06:59 |
New York City Marathon 2016
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 18242 | Radek Moc | 4:13:36 | 4:13:36 | 06:00 |
31. Spar Budapest Marathon 2016
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 1711 | Jaroslav Moc | 4:08:23 | 3:57:42 | 05:38 |
| 2366 | Radek Tomášek | 4:25:25 | 4:14:43 | 06:02 |
Actimel 10 km Budapešť 2016
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 1162 | Lukáš Drzymala | 1:03:53 | 1:00:56 | 06:05 |
starší