
Celkem jsme uběhli
| Běžec | Kilometrů |
|---|
| Radek Moc | 1 416,7 |
| Jaroslav Moc | 1 179,9 |
| Radek Tomášek | 605,3 |
| Miroslav Šifta | 431,0 |
| Štěpán Hrdlička | 222,6 |
| Jan Burkoň | 212,0 |
| Pavel Cechl | 210,6 |
| Jana Spilková | 97,6 |
| Michal Pražák | 84,4 |
| Josef Maděra | 74,1 |
| Milan Pavlišta | 47,4 |
| Michaela Maděrová | 46,0 |
| Jan Lukeš | 40,0 |
| Aleš Tomášek | 37,3 |
| Lukáš Drzymala | 35,5 |
| Josef Sluťák | 33,1 |
| Radek Abrahám | 30,5 |
| Libor Chmelař | 30,4 |
| Lukáš Jankovský | 29,2 |
| Renáta Mocová | 22,6 |
| Petr Hrdlička | 21,1 |
| Alina Zaitseva | 16,0 |
| Eva Hrdličková | 15,8 |
| Erik Tomášek | 13,2 |
| Dominik Tomášek | 13,2 |
| Vlasta Pospíšilová | 10,6 |
| Vladislav Pospíšil | 10,6 |
| Filip Henzl | 10,5 |
| Tomáš Janáček | 10,0 |
| Andrea Batelková | 10,0 |
| Alice Tomášková | 8,3 |
| Adam Hrdlička | 0,6 |
| Karolína Janáčková | 0,4 |
| Alexandra Mocová | 0,2 |
| Celkem | 5 026,5 |
Průměrná rychlost v min/km
| Běžec | Rychlost |
|---|
| Adam Hrdlička | 04:10 |
| Erik Tomášek | 04:33 |
| Karolína Janáčková | 04:35 |
| Filip Henzl | 04:40 |
| Libor Chmelař | 04:42 |
| Tomáš Janáček | 04:48 |
| Michaela Maděrová | 04:50 |
| Dominik Tomášek | 05:00 |
| Jaroslav Moc | 05:03 |
| Jan Burkoň | 05:06 |
| Josef Maděra | 05:13 |
| Radek Abrahám | 05:13 |
| Miroslav Šifta | 05:26 |
| Lukáš Jankovský | 05:31 |
| Radek Moc | 05:29 |
| Josef Sluťák | 05:36 |
| Radek Tomášek | 05:33 |
| Alina Zaitseva | 05:40 |
| Jana Spilková | 05:57 |
| Michal Pražák | 05:59 |
| Milan Pavlišta | 05:58 |
| Eva Hrdličková | 06:13 |
| Andrea Batelková | 05:59 |
| Vlasta Pospíšilová | 06:18 |
| Vladislav Pospíšil | 06:18 |
| Pavel Cechl | 06:12 |
| Renáta Mocová | 06:18 |
| Štěpán Hrdlička | 06:16 |
| Aleš Tomášek | 06:20 |
| Jan Lukeš | 06:17 |
| Lukáš Drzymala | 06:26 |
| Alice Tomášková | 06:39 |
| Petr Hrdlička | 07:37 |
| Alexandra Mocová | 10:40 |
| Celkem | 05:28 |
Jednotlivé běžecké závody
novějšíWeber City Run Jičín 2024
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 21 | Erik Tomášek | 0:24:38 | 0:24:38 | 04:55 |
| 34 | Dominik Tomášek | 0:28:32 | 0:28:32 | 05:42 |
Weber City Run Jičín 2024
| Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
|---|
| 11 | Alexandra Mocová | 0:02:08 | 0,2 | 10:40 |
Shelma Brnišťský čtvrtmaraton 2024
| Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
|---|
| 12 | Jaroslav Moc | 0:46:43 | 10,6 | 04:08 |
Leibzig 4km Lauf 2024
| Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
|---|
| 76 | Renáta Mocová | 0:25:14 | 4,0 | 06:18 |
Leibzig Halbmarathon 2024
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 163 | Jaroslav Moc | 1:32:16 | 1:32:16 | 04:22 |
Adidas Manchester Marathon 2024
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 10574 | Radek Moc | 4:05:45 | 4:05:45 | 05:49 |
Běh Trojzemím 2024
| Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
|---|
| 2 | Erik Tomášek | 0:06:35 | 1,6 | 04:06 |
| 5 | Dominik Tomášek | 0:06:57 | 1,6 | 04:20 |
Běh Trojzemím 2024
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 25 | Jaroslav Moc | 0:44:45 | 0:44:45 | 04:28 |
| 67 | Radek Tomášek | 0:54:27 | 0:54:27 | 05:26 |
starší