
| Přezdívka | Domagoj |
| Počet absolvovaných závodů | 4 |
| Průměrná rychlost | 05:00 min/km |
| Celkem uběhl | 13,2 km |
Statistiky jednotlivých závodů
| Závod | Počet startů | Uběhl kilometrů | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|
| Běh na 5 km | 2 | 10,0 | 05:12 min/km |
| Přespolní | 2 | 3,2 | 04:22 min/km |
Uběhnuté závody
| Závod | Rok | Pořadí | Čas | Rychlost (min/km) | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| Weber City Run Jičín | 2025 | 18 | 0:23:37 | 04:43 | 5,0 |
| Weber City Run Jičín | 2024 | 34 | 0:28:32 | 05:42 | 5,0 |
| Běh Trojzemím | 2024 | 5 | 0:06:57 | 04:20 | 1,6 |
| Běh Trojzemím | 2023 | 4 | 0:07:03 | 04:24 | 1,6 |






