
| Přezdívka | Aleš |
| Počet absolvovaných závodů | 4 |
| Průměrná rychlost | 06:20 min/km |
| Celkem uběhl | 37,3 km |
Statistiky jednotlivých závodů
| Závod | Počet startů | Uběhl kilometrů | Průměrná rychlost |
|---|---|---|---|
| Půlmaraton | 1 | 21,1 | 06:36 min/km |
| Běh na 10 km | 1 | 10,0 | 05:21 min/km |
| Velká kunratická | 2 | 6,2 | 07:02 min/km |
Uběhnuté závody
| Závod | Rok | Pořadí | Čas | Rychlost (min/km) | Délka |
|---|---|---|---|---|---|
| 81. Velká kunratická | 2014 | 1515/ABS | 0:21:11 | 06:50 | 3,1 |
| 80. Velká kunratická | 2013 | 1669/ABS | 0:22:27 | 07:14 | 3,1 |
| 1/2 Maratona d'Europa Trieste | 2013 | 2172 | 2:19:17 | 06:36 | 21,1 |
| Night Grand Prix Praha | 2009 | 1473 | 0:53:31 | 05:21 | 10,0 |






