Absolvované závody
| Závod | Datum | Běžců |
|---|---|---|
| novější | ||
| Palestra Kbelská 10 | 5.3.2016 | 2 |
| Marine Corps 10K | 25.10.2015 | 1 |
| Česká spořitelna Běchovice Praha | 27.9.2015 | 1 |
| Birell Grand Prix Praha | 5.9.2015 | 2 |
| Česká Pojišťovna Mizuno Runtour Liberec | 18.7.2015 | 1 |
| Salzburger Nachrichten 10K City-run | 3.5.2015 | 1 |
| Běh do pohody | 25.4.2015 | 2 |
| Pelestra Kbelská desítka | 7.3.2015 | 3 |
| Birell Grand Prix 10 km | 6.9.2014 | 6 |
| Praha - Běchovice MS ČR | 29.9.2013 | 1 |
| Night Grand Prix Praha | 10.9.2011 | 4 |
| Night Grand Prix Praha | 11.9.2010 | 6 |
| Volkswagen běh na 10 km Olomouc | 26.6.2010 | 1 |
| Night Grand Prix Praha | 12.9.2009 | 7 |
| Night Grand Prix Praha - ženy | 12.9.2009 | 1 |
| starší |
Fotografie
Night Grand Prix 2011Night Grand Prix 2010
Reportáže
Statistika
Běh na 10 km
| Běžec | Kilometrů | Rychlost (min/km) | Počet |
|---|---|---|---|
| Jaroslav Moc | 220,5 | 04:41 | 22 |
| Radek Moc | 150,0 | 04:51 | 15 |
| Radek Tomášek | 110,0 | 05:10 | 11 |
| Štěpán Hrdlička | 40,5 | 05:40 | 4 |
| Pavel Cechl | 40,0 | 05:57 | 4 |
| Jan Lukeš | 40,0 | 06:17 | 4 |
| Radek Abrahám | 30,5 | 05:13 | 3 |
| Lukáš Drzymala | 30,5 | 06:34 | 3 |
| Jan Burkoň | 30,0 | 04:13 | 3 |
| Jana Spilková | 30,0 | 05:40 | 3 |
| Miroslav Šifta | 20,0 | 04:56 | 2 |
| Milan Pavlišta | 20,0 | 05:36 | 2 |
| Filip Henzl | 10,5 | 04:40 | 1 |
| Eva Hrdličková | 10,5 | 06:21 | 1 |
| Tomáš Janáček | 10,0 | 04:48 | 1 |
| Aleš Tomášek | 10,0 | 05:21 | 1 |
| Andrea Batelková | 10,0 | 05:59 | 1 |
| Celkem | 813,0 | 05:09 | 81 |
Běh na 5 km
| Běžec | Kilometrů | Rychlost (min/km) | Počet |
|---|---|---|---|
| Renáta Mocová | 15,3 | 06:24 | 3 |
| Vladislav Pospíšil | 10,6 | 06:18 | 2 |
| Vlasta Pospíšilová | 10,6 | 06:18 | 2 |
| Erik Tomášek | 10,0 | 04:41 | 2 |
| Dominik Tomášek | 10,0 | 05:12 | 2 |
| Eva Hrdličková | 5,3 | 05:59 | 1 |
| Štěpán Hrdlička | 5,3 | 05:59 | 1 |
| Jan Burkoň | 5,0 | 05:06 | 1 |
| Alina Zaitseva | 5,0 | 05:38 | 1 |
| Lukáš Drzymala | 5,0 | 05:42 | 1 |
| Alice Tomášková | 5,0 | 06:45 | 1 |
| Celkem | 87,1 | 05:51 | 17 |
Přespolní
| Běžec | Kilometrů | Rychlost (min/km) | Počet |
|---|---|---|---|
| Jaroslav Moc | 191,1 | 05:05 | 10 |
| Radek Moc | 126,2 | 05:24 | 5 |
| Pavel Cechl | 73,8 | 05:51 | 4 |
| Radek Tomášek | 73,3 | 05:27 | 4 |
| Josef Maděra | 53,0 | 05:15 | 4 |
| Michaela Maděrová | 46,0 | 04:50 | 2 |
| Jan Burkoň | 44,3 | 05:40 | 1 |
| Miroslav Šifta | 32,3 | 05:36 | 1 |
| Libor Chmelař | 30,4 | 04:42 | 1 |
| Josef Sluťák | 30,0 | 05:32 | 3 |
| Lukáš Jankovský | 29,2 | 05:31 | 1 |
| Štěpán Hrdlička | 27,9 | 06:13 | 1 |
| Milan Pavlišta | 27,4 | 06:15 | 1 |
| Jana Spilková | 25,4 | 06:25 | 1 |
| Alina Zaitseva | 11,0 | 05:41 | 2 |
| Renáta Mocová | 7,3 | 06:04 | 2 |
| Alice Tomášková | 3,3 | 06:29 | 1 |
| Erik Tomášek | 3,2 | 04:07 | 2 |
| Dominik Tomášek | 3,2 | 04:22 | 2 |
| Adam Hrdlička | 0,6 | 04:10 | 1 |
| Karolína Janáčková | 0,4 | 04:35 | 1 |
| Alexandra Mocová | 0,2 | 10:40 | 1 |
| Celkem | 839,4 | 05:25 | 51 |
Nejrychlejší výkon
Běh na 10 km
| Jaroslav Moc | 0:41:09 | 04:06 min/sec |
Běh na 5 km
| Erik Tomášek | 0:22:17 | 04:27 min/sec |
Přespolní
| Erik Tomášek | 0:06:35 | 04:06 min/sec |
Poslední závod
Weber City Run Jičín 2025
| Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Karolína Janáčková | 0:01:50 | 0,4 | 04:35 |






